Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Ruud Goossens62,00 27 4 3 1 0 087,586,75 01W 0 0 0 0
2Sander Spijkers59,50 26 3 2 1 0 083,35,53,75-11Z 0 1 0 0
3BenH55,50 25 3 2 1 0 083,35,54,75 11Z 0 1 0 0
4Jan Gottschal55,50 24 1 1 0 0 0100,000 11W 1 2 0 0
5Geert Koster40,08 23 3 2 0 1 066,752,5-12Z 0 1 0 0
6Gert-Jan van Vliet36,00 22 0 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
7Luuk Eisink34,50 21 0 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
8Leo van Noord33,17 20 4 2 0 2 050,07,51,5 02Z 0 0 0 0
9Jan Hahne32,38 19 3 1 1 1 050,061,75 12W 1 0 0 0
10Gert Nijenhuis32,17 18 4 2 0 2 050,08,52,5 02W 0 0 0 0
11Jos Hooman31,96 17 1 0 0 1 00,010 11W 0 3 0 0
12Cyril Wolters30,08 16 4 0 3 1 037,57,52,75 02W 0 0 0 0
13Nico Pols22,96 15 4 1 0 3 025,04,50 02Z 0 0 0 0
14Wim Orriens22,50 14 4 1 1 2 037,56,51,75 01W 0 0 0 0
15Andre Eisink20,08 13 1 0 0 1 00,020-11Z 0 3 0 0
16Fahed Mohabeke19,00 12 2 0 0 2 00,03,50-22Z 0 2 0 0
17Gerard Wolters18,46 11 3 1 0 2 033,34,51 11W 0 1 0 0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl