Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Sander Spijkers221.92 35 8 5 2 1 075.031.524.75 02W 0 2 0 0
2Peter Rijntjes176.88 34 8 4 3 1 068.83221 02W 0 2 0 0
3Ruud Goossens170.33 3310 4 4 2 060.040.521.25 02Z 0 0 0 0
4Jan Hahne166.13 3210 4 4 2 060.037.522.5 02Z 0 0 0 0
5Geert Koster163.08 31 9 3 4 2 055.645.525.75 11W 0 1 0 0
6Jan Gottschal159.38 30 6 2 2 2 050.025.511 01W 1 3 0 0
7Leo van Noord156.75 2910 5 1 4 055.04620.5 01Z 0 0 0 0
8Siguringi Sigurjonsson155.00 28 4 3 1 0 087.52320 01Z 0 6 0 0
9Cyril Wolters153.88 27 8 4 2 2 062.53721 01W 0 2 0 0
10Andre Eisink147.71 26 7 4 1 2 064.33319 11W 0 3 0 0
11Wouter Hartemink109.33 25 9 4 2 3 055.631.511.25 11W 0 1 0 0
12Jesse Hulshof96.54 24 7 3 0 4 042.9279-11Z 0 3 0 0
13Wim Orriens93.38 23 9 3 2 4 044.43412.25-11Z 0 1 0 0
14Gert Nijenhuis87.08 2210 4 1 5 045.03510.5 01W 0 0 0 0
15Fahed Mohabeke84.54 21 9 3 1 5 038.9296.5 11W 0 1 0 0
16Nick Wolters79.92 20 4 2 0 2 050.016.57.5 01W 0 6 0 0
17Nico Pols71.29 19 9 3 0 6 033.329.55.5-12Z 0 1 0 0
18Arnold van den Hout63.75 18 3 2 0 1 066.752 11W 0 7 0 0
19Jos Hooman56.83 17 7 1 1 5 021.422.53.25-12Z 0 3 0 0
20Gerard Wolters35.75 16 4 0 1 3 012.512.50.75 01Z 0 6 0 0
21Hans van de Gevel23.42 15 3 0 0 3 00.0110-11Z 0 7 0 0
22Ad Reijnoudt22.50 14 0 0 0 0 00.000 0 - 010 0 0
23Tim Reinders20.29 13 2 0 0 2 00.010.50 01Z 0 8 0 0
24Gert-Jan van Vliet19.50 12 0 0 0 0 00.000 0 - 010 0 0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl