Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Gert-Jan van Vliet127.00 40 3 3 0 0 0100.03.53.5 12W 0 2 0 0
2Sander Spijkers123.00 39 3 3 0 0 0100.04.54.5-11Z 0 2 0 0
3Geert Koster122.50 38 4 3 1 0 087.57.56.25 01W 0 1 0 0
4Ad Koolen115.00 37 3 3 0 0 0100.04.54.5-11Z 0 2 0 0
5Ruud Goossens97.67 36 5 2 1 2 050.012.57.75-12Z 0 0 0 0
6Wouter Hartemink94.50 35 5 3 1 1 070.073.25 12W 0 0 0 0
7Jan Gottschal84.63 34 4 2 1 1 062.54.51 02W 1 0 0 0
8Jesse Hulshof74.08 33 3 1 1 1 050.06.52.25 11W 0 2 0 0
9Tim Reinders71.50 32 1 1 0 0 0100.00.50.5 11W 0 4 0 0
10Jan Hahne69.88 31 5 1 3 1 050.08.53.5-12Z 0 0 0 0
11Wim Orriens68.00 30 5 1 3 1 050.08.54.25-11Z 0 0 0 0
12Arnold van den Hout58.88 29 4 2 0 2 050.092.5 01Z 0 1 0 0
13Andre Eisink58.67 28 2 1 0 1 050.030 01Z 0 3 0 0
14Leo van Noord52.17 27 5 1 1 3 030.010.52.75-12Z 0 0 0 0
15Peter Rijntjes50.83 26 4 2 0 2 050.06.51.5 01Z 0 1 0 0
16Cyril Wolters49.00 25 3 1 0 2 033.36.51.5 11W 0 2 0 0
17Roy Visser47.21 24 3 1 0 2 033.360 11W 0 2 0 0
18Gert Nijenhuis46.50 23 0 0 0 0 00.000 0 - 0 5 0 0
19Jos Hooman43.50 22 0 0 0 0 00.000 0 - 0 5 0 0
20Gerard Wolters43.13 21 4 1 1 2 037.551.25 01W 0 1 0 0
21Nick Wolters33.46 20 2 0 0 2 00.020 01W 0 3 0 0
22Ad Reijnoudt31.38 19 4 0 1 3 012.57.51.25 01W 1 0 0 0
23Nico Pols29.50 18 4 1 0 3 025.070 01W 0 1 0 0
24Hans van de Gevel17.08 17 4 0 0 4 00.08.50 01Z 1 0 0 0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl