Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Sander Spijkers295.13 3510 7 2 1 080.05847.25 01W 0 4 0 0
2Geert Koster259.00 3413 7 4 2 069.280.554.5-11Z 0 1 0 0
3Jan Hahne251.29 3313 6 4 3 061.574.546.5-12Z 1 0 0 0
4Ruud Goossens247.04 3214 7 5 2 067.974.546.5 01Z 0 0 0 0
5Leo van Noord225.38 3114 8 1 5 060.781.540.5 01Z 0 0 0 0
6Andre Eisink213.54 3011 7 1 3 068.26433.5 12W 0 3 0 0
7Jan Gottschal199.21 29 9 3 3 3 050.05324.5-11Z 1 4 0 0
8Peter Rijntjes193.88 2812 4 4 4 050.071.530.5 01Z 0 2 0 0
9Cyril Wolters178.75 27 9 4 3 2 061.15830 12W 0 5 0 0
10Wouter Hartemink168.58 2612 5 3 4 054.262.523.5 01Z 0 2 0 0
11Siguringi Sigurjonsson155.50 25 4 3 1 0 087.534.530.5 01Z 010 0 0
12Jesse Hulshof147.33 2411 4 1 6 040.96621.5 11W 0 3 0 0
13Wim Orriens119.88 2312 3 3 6 037.56216.25 01Z 0 2 0 0
14Nico Pols116.00 2212 4 0 8 033.35512.5 01Z 0 2 0 0
15Arnold van den Hout103.25 21 5 4 0 1 080.01611.5 11W 0 9 0 0
16Gert Nijenhuis95.79 2014 4 1 9 032.17513.75 01W 0 0 0 0
17Nick Wolters94.88 19 5 3 0 2 060.024.512.5-11Z 0 9 0 0
18Fahed Mohabeke85.17 1813 3 1 9 026.965.59.75 11W 0 1 0 0
19Gerard Wolters77.96 17 6 2 1 3 041.7182.25 01W 1 7 0 0
20Jos Hooman62.00 16 9 1 1 7 016.741.55.25-11Z 0 5 0 0
21Hans van de Gevel53.96 15 7 1 1 5 021.4283.75 11W 0 7 0 0
22Tim Reinders23.96 14 3 0 0 3 00.0150-12Z 011 0 0
23Ad Reijnoudt19.50 13 0 0 0 0 00.000 0 - 014 0 0
24Gert-Jan van Vliet18.00 12 0 0 0 0 00.000 0 - 014 0 0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl