Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Siguringi Sigurjonsson158.00 35 4 3 1 0 087.518.516.5 01Z 0 4 0 0
2Sander Spijkers153.00 34 6 3 2 1 066.719.513.25-22Z 0 2 0 0
3Jan Gottschal152.21 33 4 2 1 1 062.5127 01W 1 3 0 0
4Leo van Noord143.75 32 8 5 0 3 062.526.512.5 01Z 0 0 0 0
5Peter Rijntjes141.88 31 6 4 1 1 075.01511-23Z 0 2 0 0
6Jan Hahne136.88 30 8 4 2 2 062.522.514 23W 0 0 0 0
7Ruud Goossens135.33 29 8 4 2 2 062.52613.75 22W 0 0 0 0
8Geert Koster128.25 28 8 3 3 2 056.33217.75 01Z 0 0 0 0
9Cyril Wolters120.58 27 7 3 2 2 057.126.513.75-12Z 0 1 0 0
10Andre Eisink99.38 26 5 2 1 2 050.020.58.25 11W 0 3 0 0
11Jesse Hulshof96.46 25 5 3 0 2 060.012.56-11Z 0 3 0 0
12Nick Wolters80.29 24 3 2 0 1 066.710.55.5-11Z 0 5 0 0
13Wim Orriens75.54 23 7 2 2 3 042.9216.25-11Z 0 1 0 0
14Wouter Hartemink72.13 22 7 3 1 3 050.0173.75 11W 0 1 0 0
15Fahed Mohabeke67.54 21 7 2 1 4 035.7186 12W 0 1 0 0
16Arnold van den Hout61.42 20 3 2 0 1 066.74.52 11W 0 5 0 0
17Gert Nijenhuis55.54 19 8 2 1 5 031.3256.25 01W 0 0 0 0
18Jos Hooman47.79 18 6 1 1 4 025.0152.25 01Z 0 2 0 0
19Nico Pols47.33 17 7 2 0 5 028.6182.5 11W 0 1 0 0
20Gerard Wolters35.13 16 4 0 1 3 012.5100.75 01Z 0 4 0 0
21Ad Reijnoudt22.50 15 0 0 0 0 00.000 0 - 0 8 0 0
22Gert-Jan van Vliet21.00 14 0 0 0 0 00.000 0 - 0 8 0 0
23Hans van de Gevel20.29 13 1 0 0 1 00.020-11Z 0 7 0 0
24Tim Reinders20.25 12 2 0 0 2 00.080 01Z 0 6 0 0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl