Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Gert-Jan van Vliet222.50 40 6 4 2 0 083.32116 01Z 0 3 0 0
2Sander Spijkers213.83 39 7 5 1 1 078.62518.5-11Z 0 2 0 0
3Ad Koolen186.17 38 6 4 1 1 075.02113 01W 0 3 0 0
4Geert Koster170.21 37 8 4 2 2 062.532.518.5 01W 0 1 0 0
5Wouter Hartemink168.29 36 7 4 1 2 064.319.59.25 11W 0 2 0 0
6Jan Hahne167.67 35 8 2 5 1 056.32916.25 01Z 0 1 0 0
7Jan Gottschal166.88 34 7 3 2 2 057.12211.25 12W 1 1 0 0
8Wim Orriens160.88 33 8 3 3 2 056.328.516.25 01W 0 1 0 0
9Ruud Goossens142.58 32 9 3 1 5 038.937.515.5-11Z 0 0 0 0
10Gerard Wolters141.50 31 8 4 1 3 056.32412.75 01W 0 1 0 0
11Jesse Hulshof134.58 30 6 2 2 2 050.02411.25 01Z 0 3 0 0
12Cyril Wolters127.79 29 6 3 1 2 058.3189 01Z 0 3 0 0
13Peter Rijntjes123.58 28 8 4 1 3 056.326.511 01Z 0 1 0 0
14Arnold van den Hout122.96 27 7 3 1 3 050.025.59.75-12Z 0 2 0 0
15Andre Eisink109.38 26 4 2 0 2 050.015.55.5 01Z 1 3 0 1
16Nick Wolters102.54 25 6 3 0 3 050.0135.5 01Z 0 3 0 0
17Leo van Noord95.17 24 8 2 1 5 031.323.56.75 01Z 0 1 0 0
18Nico Pols78.13 23 8 3 0 5 037.522.53 01W 0 1 0 0
19Ad Reijnoudt76.71 22 8 0 4 4 025.023.55.75 01W 1 0 0 0
20Roy Visser56.25 21 3 1 0 2 033.3133 11W 0 6 0 0
21Tim Reinders54.75 20 2 1 0 1 050.05.52 01Z 0 7 0 0
22Hans van de Gevel33.50 19 8 0 1 7 06.3291 01W 1 0 0 0
23Gert Nijenhuis27.00 18 0 0 0 0 00.000 0 - 0 9 0 0
24Herman de Nooijer26.04 17 2 0 0 2 00.05.50 01W 0 7 0 0
25Jos Hooman25.50 16 0 0 0 0 00.000 0 - 0 9 0 0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl