Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Sander Spijkers319.17 3511 8 2 1 081.87361.25-11Z 0 5 0 0
2Geert Koster297.38 3414 8 4 2 071.49667.5 01W 0 2 0 0
3Ruud Goossens272.58 3316 8 5 3 065.69858.5 01W 0 0 0 0
4Jan Hahne272.46 3214 6 4 4 057.192.554.25 01W 1 1 0 0
5Leo van Noord258.96 3116 9 2 5 062.510253.25 01W 0 0 0 0
6Andre Eisink252.92 3013 8 1 4 065.48845.5 11W 0 3 0 0
7Jan Gottschal226.92 2911 4 3 4 050.07533.5 12W 1 4 0 0
8Wouter Hartemink216.63 2814 7 3 4 060.78440 01Z 0 2 0 0
9Peter Rijntjes215.17 2714 5 4 5 050.091.539.75 01Z 0 2 0 0
10Cyril Wolters212.21 2610 5 3 2 065.074.542.75 01Z 0 6 0 0
11Jesse Hulshof178.50 2513 5 2 6 046.28531.5 11W 0 3 0 0
12Siguringi Sigurjonsson152.50 24 4 3 1 0 087.537.533 01Z 012 0 0
13Wim Orriens133.67 2314 3 4 7 035.787.522.25 01Z 0 2 0 0
14Nico Pols126.96 2214 4 1 9 032.176.519.5 01Z 0 2 0 0
15Gert Nijenhuis124.67 2115 5 1 9 036.78715.25-11Z 1 0 0 0
16Nick Wolters110.54 20 7 4 0 3 057.13815.5-11Z 0 9 0 0
17Arnold van den Hout103.71 19 6 4 0 2 066.724.513 01Z 010 0 0
18Gerard Wolters100.13 18 7 3 1 3 050.0256.75 12W 1 8 0 0
19Fahed Mohabeke88.79 1715 3 111 023.393.511.5-12Z 0 1 0 0
20Jos Hooman61.21 16 9 1 1 7 016.747.56.25-11Z 0 7 0 0
21Hans van de Gevel56.50 15 9 1 1 7 016.744.54 11W 0 7 0 0
22Tim Reinders24.92 14 4 0 0 4 00.024.50 01W 012 0 0
23Ad Reijnoudt19.50 13 0 0 0 0 00.000 0 - 016 0 0
24Gert-Jan van Vliet18.00 12 0 0 0 0 00.000 0 - 016 0 0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl