Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Sander Spijkers220.00 40 6 5 1 0 091.719.517.25 01W 0 2 0 0
2Gert-Jan van Vliet206.50 39 5 4 1 0 090.015.512.75 11W 0 3 0 0
3Ad Koolen171.63 38 5 4 0 1 080.0159.5-11Z 0 3 0 0
4Jan Hahne153.08 37 8 2 5 1 056.326.514.75 01Z 0 0 0 0
5Geert Koster152.58 36 7 4 1 2 064.32513.25-11Z 0 1 0 0
6Wouter Hartemink148.38 35 7 4 1 2 064.3198.75 11W 0 1 0 0
7Wim Orriens142.13 34 8 3 3 2 056.32615.25 01W 0 0 0 0
8Ruud Goossens137.29 33 8 3 1 4 043.830.514.25 01W 0 0 0 0
9Jan Gottschal122.63 32 6 2 2 2 050.0165.75 01W 1 1 0 0
10Jesse Hulshof119.58 31 5 2 1 2 050.019.58.25 11W 0 3 0 0
11Arnold van den Hout109.25 30 7 3 1 3 050.0248.75-12Z 0 1 0 0
12Gerard Wolters108.29 29 7 3 1 3 050.017.58.75-11Z 0 1 0 0
13Cyril Wolters108.29 28 5 2 1 2 050.0157.25 11W 0 3 0 0
14Peter Rijntjes100.83 27 7 4 0 3 057.118.57 11W 0 1 0 0
15Andre Eisink88.92 26 4 2 0 2 050.012.53.5 01Z 0 3 0 1
16Leo van Noord79.79 25 7 1 1 5 021.421.55.75 12W 0 1 0 0
17Nico Pols74.42 24 7 3 0 4 042.9162-11Z 0 1 0 0
18Nick Wolters71.21 23 5 2 0 3 040.092 12W 0 3 0 0
19Ad Reijnoudt57.54 22 7 0 3 4 021.4183.75-11Z 1 0 0 0
20Tim Reinders56.88 21 2 1 0 1 050.051.5 01Z 0 6 0 0
21Roy Visser56.13 20 3 1 0 2 033.311.52 11W 0 5 0 0
22Hans van de Gevel30.21 19 7 0 1 6 07.121.50.75-12Z 1 0 0 0
23Gert Nijenhuis28.50 18 0 0 0 0 00.000 0 - 0 8 0 0
24Jos Hooman27.00 17 0 0 0 0 00.000 0 - 0 8 0 0
25Herman de Nooijer25.04 16 1 0 0 1 00.030-11Z 0 7 0 0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl