ELO-lijst bijgewerkt t/m 13 april 2023

NrNaamELOstartELOTPRTGRKNSBGSPGWRMVLPERC
1Gert-Jan van Vliet17401740(+ 0) 0 01777 0 0 0 00,0
2Andre Eisink16911712(- 21)1672154615542315 1 767,4
3Sander Spijkers16761500(+176)1935157317771815 2 188,9
4Geert Koster16661624(+ 42)1696154516182214 3 570,5
5Jan Hahne16591606(+ 53)1678153815412614 8 469,2
6Ruud Goossens16401725(- 85)1584154115462411 5 856,3
7Leo van Noord16271593(+ 34)1639154315662615 3 863,5
8Gerard Wolters15781578(+ 0) 0 01522 0 0 0 00,0
9Wim Orriens15411479(+ 62)1564156415002610 61050,0
10Cyril Wolters15201520(+ 0)15201548150825 9 51146,0
11Ad Reijnoudt14551463(- 8)14571553150026 4111136,5
12Gert Nijenhuis14201451(- 31)13951554150021 5 21428,6
13Hans ter Horst14021397(+ 5)160616061497 1 0 1 050,0
14Fahed Mohabeke13881500(-112)13321550177727 5 22022,2
15Nico Pols13391444(-105)12401555 -25 3 12114,0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl