ELO-lijst bijgewerkt t/m 2 januari 2014

NrNaamELOstartELOTPRTGRKNSBGSPGWRMVLPERC
1Menno Dorst18601861(- 1)18611635 - 7 5 1 178,6
2Han Schuurmans18091760(+ 49)23881653 - 7 7 0 0100,0
3Han van de Laar17741787(- 13)16901531 - 7 5 0 271,4
4Gert-Jan van Vliet17111730(- 19)16261576 - 7 4 0 357,1
5Tim Witteveen17091735(- 26)15841534 - 7 4 0 357,1
6Rob Stevens17061721(- 15)16401640 - 7 3 1 350,0
7Jan Hahne16361632(+ 4)16511701 - 7 3 0 442,9
8Ruud Goossens15721581(- 9)15351585 - 7 3 0 442,9
9Arent Luimes15641500(+ 64)18431684 - 7 5 0 271,4
10Leo van Noord15631591(- 28)14451495 - 7 3 0 442,9
11Luuk Eisink15351548(- 13)14821532 - 7 3 0 442,9
12Andre Eisink15231518(+ 5)15491599 - 7 3 0 442,9
13Marinus Demkes15171500(+ 17)15861536 - 7 4 0 357,1
14Jan Stronks14701478(- 8)14381597 - 7 2 0 528,6
15Michael Broertjes14381441(- 3)14251584 - 7 2 0 528,6
16Gert Nijenhuis13891377(+ 12)14441494 - 7 3 0 442,9
17Gerard Wolters13751357(+ 18)14571507 - 7 3 0 442,9
18Hans van de Gevel12231252(- 29) 7491485 - 7 0 0 70,0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl