ELO-lijst bijgewerkt t/m 28 januari 2017

NrNaamELOstartELOTPRTGRKNSBGSPGWRMVLPERC
1Robbie Gerhardus15501500(+ 50)18111500 - 7 5 2 085,7
2Arent Luimes15401500(+ 40)17261500 - 7 5 1 178,6
3Job Geerdes15401500(+ 40)17261500 - 7 5 1 178,6
4Abou Ras Osama15301500(+ 30)16591500 - 7 5 0 271,4
5Ruud Wille15301500(+ 30)16591500 - 7 4 2 171,4
6Niklas Wiedenhof15301500(+ 30)16591500 - 7 5 0 271,4
7Tim Witteveen15301500(+ 30)16591500 - 7 4 2 171,4
8Han Schuurmans15201500(+ 20)16021500 - 7 4 1 264,3
9Leo v Noord15201500(+ 20)16021500 - 7 4 1 264,3
10Bert Jongsma15201500(+ 20)16021500 - 7 4 1 264,3
11Geert Koster15201500(+ 20)16021500 - 7 4 1 264,3
12Stefan Broertjes15101500(+ 10)15501500 - 7 3 2 257,1
13Henk Brouwer15101500(+ 10)15501500 - 7 3 2 257,1
14Gert Jan v Vliet15101500(+ 10)15501500 - 7 3 2 257,1
15Luuk Eisink15101500(+ 10)15501500 - 7 4 0 357,1
16Ko Kooman15101500(+ 10)15501500 - 7 3 2 257,1
17Henk Oosterink15001500(+ 0)15001500 - 7 3 1 350,0
18Jaap Glazenburg15001500(+ 0)15001500 - 7 3 1 350,0
19Ruud Goossens15001500(+ 0)15001500 - 7 3 1 350,0
20Cyril Wolters15001500(+ 0)15001500 - 7 3 1 350,0
21Han Bruggink15001500(+ 0)15001500 - 7 3 1 350,0
22Luc Harxen15001500(+ 0)15001500 - 7 3 1 350,0
23Sasa Albers15001500(+ 0)15001500 - 7 3 1 350,0
24Fred Rienstra15001500(+ 0)15001500 - 6 3 0 350,0
25Alkabbani Mohammed14901500(- 10)14501500 - 7 3 0 442,9
26Stijn Slot14901500(- 10)14501500 - 7 3 0 442,9
27Henk Steinhouwer14901500(- 10)14501500 - 7 3 0 442,9
28Johan Lensink14901500(- 10)14501500 - 7 3 0 442,9
29Gert Nijenhuis14801500(- 20)13981500 - 7 2 1 435,7
30Bert Duijker14801500(- 20)13981500 - 7 2 1 435,7
31Marinus Demkes14801500(- 20)13981500 - 7 2 1 435,7
32Joost Popping14801500(- 20)13981500 - 7 2 1 435,7
33Gerard Wolters14801500(- 20)13801500 - 6 2 0 433,3
34Henk Hamer14701500(- 30)13411500 - 7 2 0 528,6
35Wim Lenderink14601500(- 40)12201500 - 6 1 0 516,7
36Michel Pillen14601500(- 40)12201500 - 6 0 2 416,7
37Bertus Radstake14601500(- 40)12201500 - 6 1 0 516,7
38Frank Roodzant14601500(- 40)12201500 - 6 1 0 516,7
39Rogier Slot14501500(- 50)10831500 - 6 0 1 58,3


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl