Nr Naam Punten Gw Rm Vl

Nr Naam Punten Gw Rm Vl
1 Luuk de Ruijter 7 7 0 0

24 Luc van Harxen 3 3 0 4
2 Han Schuurmans 6 6 0 1

25 Johan Lensink 3 3 0 4
3 Arent Luimes 5,5 4 3 0

26 Peter Rijntjes 3 3 0 4
4 Frank Halfwerk 5 5 0 2

27 Han Bruggink 3 3 0 4
5 Koen Maassen van de Brink 5 5 0 2

28 Johan Oppewal 3 3 0 4
6 Arjan van Lith 5 5 0 2

29 Jan Hahne 3 1 4 2
7 Stephan Broertjes 5 4 2 1

30 Robbie Gerhardus 2,5 2 1 4
8 Menno Dorst 5 4 2 1

31 Frank Roodzant 2,5 2 1 4
9 Maarten Marneth 4,5 4 1 2

32 Joost Popping 2,5 2 1 4
10 Job Geerdes 4,5 4 1 2

33 Leo van Noord 2,5 2 1 4
11 Tom Molewijk 4,5 4 1 2

34 Wim Lenderink 2,5 2 1 4
12 Marc Groenhuis 4,5 3 3 1

35 Gert Nijenhuis 2,5 2 1 4
13 Marcel Krosenbrink 4 4 0 3

36 Henk Hamer 2,5 2 1 4
14 Gert-Jan van Vliet 4 4 0 3

37 Ruud Goossens 2 2 0 5
15 Han v/d Laar 4 4 0 3

38 Ad Reijnoudt 2 2 0 5
16 Bartelo Oegema 4 4 0 3

39 Cyril Wolters 2 2 0 5
17 Jochem Mullink 4 3 2 2

40 Bertus Radstake 1,5 1 1 5
18 Ruud Wille 3,5 3 1 3

41 Kevin te Kaat 1 1 0 6
19 Henk Steinhauer 3,5 3 1 3

42 Chris Stahn 1 1 0 6
20 Gerard Wolters 3,5 3 1 3







21 Luuk Eisink 3,5 3 1 3







22 Henk Oosterink 3,5 3 1 3







23 Marinus Demkes 3,5 3 1 3

















































































































































































































































































43 Tim Witteveen 0,5 0 1 0







44 Jelle Bottema 0 0 0 1